<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Ratgeber</title>
	<atom:link href="http://www.umts-ratgeber.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-ratgeber.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 08:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Online kostenlose SMS versenden</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.net/allgemein/online-kostenlose-sms-versenden/</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.net/allgemein/online-kostenlose-sms-versenden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Online kostenlose SMS versenden ist wirklich m&#246;glich, kostet aber - weil es schlie&#223;lich kostenlos ist - etwas Organisation. Die Anbieter stellen verschiedene Modelle bereit: Sie k&#246;nnen sich als Abonnent registrieren (also ist es doch nicht kostenlos), dann haben Sie eine Art Flatrate, zum Beispiel f&#252;r monatlich 4,99 Euro, was immer noch preiswerter ist als die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online kostenlose SMS versenden ist wirklich m&#246;glich, kostet aber - weil es schlie&#223;lich kostenlos ist - etwas Organisation. Die Anbieter stellen verschiedene Modelle bereit: Sie k&#246;nnen sich als Abonnent registrieren (also ist es doch nicht kostenlos), dann haben Sie eine Art Flatrate, zum Beispiel f&#252;r monatlich 4,99 Euro, was immer noch preiswerter ist als die SMS-Flatrate der meisten Telefonprovider. Sie k&#246;nnen auch durch den Anbieter Ihrer SMS-Nachricht eine kleine Werbebotschaft anh&#228;ngen lassen, dann ist die SMS wirklich kostenlos. Dar&#252;ber hinaus gibt es einige tats&#228;chlich werbe- und kostenfreie Angebote, die sich wiederum durch die Werbung auf der entsprechenden Webseite finanzieren.</p>
<p><strong>Wie zuverl&#228;ssig ist das?</strong></p>
<p>Es klappt, aber nicht immer und nicht immer gleich. Es gibt im Dezember 2011 rund zwei Dutzend Anbieter, bei denen Sie online <a href="http://www.freesms.org/" target="_Blank">kostenlose SMS versenden</a> k&#246;nnen, ohne sich anzumelden und ohne etwas zu bezahlen, oft aber mit der eingeblendeten Werbung beim Empf&#228;nger (die nicht wirklich st&#246;ren muss). Da diese Anbieter ohne Anmeldung oft unzuverl&#228;ssig sind, lohnt es sich durchaus, wenn Sie sich bei einem oder zwei Anbietern anmelden, die einen zuverl&#228;ssigen Service bieten. Deren Zahl liegt gegenw&#228;rtig bei reichlich drei Dutzend (um 40 Anbieter). Eines darf nicht vergessen werden, wenn Sie Online kostenlose SMS versenden: Es ist tats&#228;chlich auch super bequem. Das Getippe am Handy ist zeitraubend, wer einmal am PC sitzt, verschickt auch die SMS lieber auf diese Weise. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.net/allgemein/online-kostenlose-sms-versenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surf-Stick f&#252;r den Laptop</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.net/allgemein/surf-stick-fuer-den-laptop/</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.net/allgemein/surf-stick-fuer-den-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.net/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Der Surf-Stick f&#252;r den Laptop erlaubt mobiles Surfen von jedem Ort aus, indem der Stick per USB angesteckt wird. Die Sticks gibt es einzeln zu kaufen, in der Regel werden sie jedoch zu einer Flatrate dazugeliefert. Hierf&#252;r gibt es die verschiedensten Angebote f&#252;r Wenig-, Normal- und Vielsurfer. Zu beachten ist dabei die Datenrate bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.base.de/Laptops-Surfsticks?WT.ac=base/navigation/laptops_Surfsticks/20111109">Surf-Stick f&#252;r den Laptop</a> erlaubt mobiles Surfen von jedem Ort aus, indem der Stick per USB angesteckt wird. Die Sticks gibt es einzeln zu kaufen, in der Regel werden sie jedoch zu einer Flatrate dazugeliefert. Hierf&#252;r gibt es die verschiedensten Angebote f&#252;r Wenig-, Normal- und Vielsurfer. Zu beachten ist dabei die Datenrate bei der &#220;bertragung, die zwischen 3,6 bis 50 MBit/s liegen kann, und das Monatsvolumen f&#252;r die Flatrate. Es sind auch Tagesflatrates verf&#252;gbar, diese lohnen sich f&#252;r Nutzer, die an einzelnen Tagen unterwegs sind, zum Beispiel im Au&#223;endienst, und nur an diesem Tag den Surf-Stick f&#252;r den Laptop ben&#246;tigen.</p>
<p><strong>Tarife beim Surf-Stick f&#252;r den Laptop<br />
</strong><br />
Tagesflatrates kosten ab etwa 3 Euro f&#252;r eine &#220;bertragungsrate von 3,6 MBit/s und ein Monatsvolumen von 1 GB. Auf einen Monat hochgerechnet w&#228;re das sehr teuer, diese Nutzer ben&#246;tigen aber den Surf-Stick f&#252;r den Laptop wirklich nur sehr gelegentlich. Schon wer &#246;fter als dreimal monatlich mit dem Laptop ins Netz geht, w&#228;hlt besser eine Monatsflatrate mit 1 GB Volumen, die es bei verschiedenen Anbietern zwischen 10 bis 20 Euro gibt. Die Daten&#252;bertragungsraten liegen hierbei meist zwischen 3,6 bis 7,2 MBit/s, wobei die tats&#228;chliche &#220;bertragungsrate von der Funkverbindung am Standort abh&#228;ngt. Der Nutzer kann das in einem Men&#252; beobachten, die Raten werden angezeigt. In vielen F&#228;llen &#252;bertrumpft der Surf-Stick f&#252;r den Laptop aber eine 16.000 KBit/s-DSL-Leitung und stellt in Wohngebieten, in denen das DSL bisweilen &#252;berlastet ist, eine echte Alternative dar. Wirkliche Vielsurfer, die m&#246;glicherweise in einer l&#228;ndlichen Region ohne DSL wohnen, k&#246;nnen den Surf-Stick f&#252;r den Laptop mit einer Flatrate bis 5 GB Monatsvolumen und auch dar&#252;ber buchen. Der Preis h&#228;ngt von der &#220;bertragungsgeschwindigkeit ab, bis 7,2 MBit/s kostet der Tarif meist um 20 bis 25 Euro, wirklich schnelles Surfen bis 50 Mbit/s ist zu Preisen um 60 bis 70 Euro zu haben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.net/allgemein/surf-stick-fuer-den-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet per UMTS</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.net/allgemein/mobiles-internet-per-umts/</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.net/allgemein/mobiles-internet-per-umts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit hat fast jeder die M&#246;glichkeit online zu gehen. Bis vor wenigen Jahren konnte man lediglich per station&#228;rem DSL Zugang eine relativ hohe Datenbandbreite nutzten. Dieses hat sich nun mit der Verbreitung des mobilen UMTS Standards ge&#228;ndert, so dass man von fast &#252;berall per Mobilfunknetz schnell im Web surfen kann. Da heute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit hat fast jeder die M&#246;glichkeit online zu gehen. Bis vor wenigen Jahren konnte man lediglich per station&#228;rem DSL Zugang eine relativ hohe Datenbandbreite nutzten. Dieses hat sich nun mit der Verbreitung des <strong>mobilen UMTS Standards</strong> ge&#228;ndert, so dass man von fast &#252;berall per Mobilfunknetz schnell im Web surfen kann. Da heute viele Mobiltelefone mit diesem Standard zurecht kommen, ben&#246;tigt man nur noch einen passenden Datentarif, um nicht die horrenden Standard-Preise der Anbieter zahlen zu m&#252;ssen. </p>
<p>Da es mittlerweile unz&#228;hlige Mobilfunkanbieter auf dem Markt gibt, sind auch viele verschieden <strong>UMTS Angebote</strong> vorhanden. So f&#228;llt es oft schwer, einen der g&#252;nstigsten Tarife auszuw&#228;hlen. Es gibt jedoch einen Weg, mit dem man mit nur geringem Aufwand die g&#252;nstigsten UMTS Angebote findet. besonders empfehlenswert ist die Nutzung eines so genannten <a href="http://www.handy-worlds.de" target="_blank">UMTS Vergleich</a>. Hier gibt der Nutzer lediglich die gew&#252;nschte Bandbreite und das monatlich ben&#246;tigte Datenvolumen an. </p>
<p>Nat&#252;rlich wird der UMTS Standard nicht nur genutzt, um mit dem Handy beziehungsweise dem Smartphone online zu gehen. Auch der so genannte <strong><a href="http://www.prepaid-handy-tarife.net/surfstick-vergleich/" target="_blank">Surfstick</a></strong> wird immer beliebter, da man hier auch mit dem Notebook das mobile Internet nutzen kann. Die Technik ist im Grunde genommen die gleiche wie beim UMTS-Handy, lediglich die Tarife unterscheiden sich etwas. So kann man im UMTS Vergleich auch nach Angeboten suchen, bei dem der Surfstick separat bezahlt wird oder man eine etwas h&#246;here monatliche Geb&#252;hr bezahlt und die Hardware kostenlos erh&#228;lt. </p>
<p>Einige UMTS Angebote versprechen eine Bandbreite von bis zu 7,2 MBit. Dieser Wert wird jedoch meist nur in Ballungsgebieten mit HSDPA Unterst&#252;tzung erzielt. So sollte man sich im Vorfeld &#252;ber die lokale Netzinfrastruktur informieren und im UMTS Vergleich gezielt nach dieser Bandbreite suchen, da man ansonsten einen zu hohen Preis zahlt und gegebenenfalls nicht die eigentliche Bandbreite nutzen kann. Wie man also feststellt, sind einige UMTS Angebote bereits zu einer DSL Alternative geworden und bringen zahlreiche Vorteile mit sich. Auch auf die Nutzung des UMTS Vergleich sollte keinesfalls verzichtet werden, da das Einsparpotenzial enorm hoch ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.net/allgemein/mobiles-internet-per-umts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 mobile Internet-Flatrates (Pack-L)</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarife/o2-mobile-internet-flatrates-pack-l/</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarife/o2-mobile-internet-flatrates-pack-l/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Tarif o2 mobile Internet-Flatrate (Pack-L) sind unterschiedliche Angebote vom Anbieter O2 vorzufinden. Die Mobile Internet Flatrate von O2 beinhaltet einen O2 Surfstick und kostet monatlich 25,00 Euro. Sie sparen bei Onlineabschlu&#223; den Anschlusspreis von 25 Euro. Ein weiteres Angebot f&#252;r das mobile Internet von O2 ist die O2 Active Data Card. Dies stellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Tarif <strong>o2 mobile Internet-Flatrate (Pack-L)</strong> sind unterschiedliche Angebote vom Anbieter O2 vorzufinden. Die Mobile Internet Flatrate von O2 beinhaltet einen O2 Surfstick und kostet monatlich 25,00 Euro. Sie sparen bei Onlineabschlu&#223; den Anschlusspreis von 25 Euro. </p>
<p>Ein weiteres Angebot f&#252;r das mobile Internet von O2 ist die <strong>O2 Active Data Card</strong>. Dies stellt einen SIM-only-Tarif dar und es ist f&#252;r mobiles Internet geeignet. Der Preis betr&#228;gt 16,25 Euro monatlich f&#252;r das erste Jahr, danach kostet das Angebot 21,25 Euro monatlich. Der Anschlusspreis in H&#246;he von 25 Euro kann auch wieder gespart werden. </p>
<p>Ein weiterer guter Tarif ist die Mobile-Internet-Flatrate von o2, welche ein Mini-Notebook beinhaltet. Diese kostet 31,25 Euro monatlich im ersten Jahr und danach 36,25 Euro monatlich. Die mobile Internet-Flatrate f&#252;r das Handy kostet bei o2 8,50 Euro monatlich und dies passt zu jedem O2 Mobilfunktarif. Das letzte Angebot ist ein O2 Prepaid Surfstick. Hier ist kein Abo erforderlich und keine Vertragslaufzeit. Der Preis ist verg&#252;nstigt: von 29,99 Euro auf 19,99 Euro! Machen Sie auch einen <a href="http://www.internetanbieter-vergleich.biz/">Internetanbieter Test</a>, um den g&#252;nstigsten Tarif zu finden.</p>
<p><a href="http://www.umts-ratgeber.net/umts-tagesflatrate-vergleich/anbieter/o2_internet_flat" target="_blank" rel="nofollow"><b>» o2 Internet Flatrate bestellen</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarife/o2-mobile-internet-flatrates-pack-l/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o2 Internet Dayflat / Tagesflatrate</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tagesflatrate/o2-internet-dayflat-tagesflatrate/</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tagesflatrate/o2-internet-dayflat-tagesflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Tagesflatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Die o2 Internet Dayflat / Tagesflatrate bietet Ihnen eine schnelle UMTS-Verbindung an. Dabei gibt es keine Mindestvertragslaufzeit f&#252;r Sie als Endkunden. Durch Prepaid erhalten Sie eine volle Kostenkontrolle &#252;ber all Ihre Nutzungskontingente. Sie erhalten einen UMTS-Surf-Stick und eine SIM-Karte, die in den Stick hineingesteckt wird. Vor Nutzung des Angebots m&#252;ssen Sie eine SIM-Karte mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>o2 Internet Dayflat / Tagesflatrate</strong> bietet Ihnen eine schnelle UMTS-Verbindung an. Dabei gibt es keine Mindestvertragslaufzeit f&#252;r Sie als Endkunden. Durch Prepaid erhalten Sie eine volle Kostenkontrolle &#252;ber all Ihre Nutzungskontingente. Sie erhalten einen UMTS-Surf-Stick und eine SIM-Karte, die in den Stick hineingesteckt wird. </p>
<p>Vor Nutzung des Angebots m&#252;ssen Sie eine SIM-Karte mit einem Geldwert aufladen, um mit dem Stick surfen zu k&#246;nnen. Der Vorgang ist vergleichbar mit gew&#246;hnlichen Prepaid-Mobilfunk-SIM-Karten. Der o2 Tarif eignet sich eher f&#252;r Nutzer, die nicht so h&#228;ufig im Internet surfen. Bei der Auswahl des Tarifs ist ein einmaliger Kaufpreis f&#252;r den <strong>UMTS-Stick von 29,99€</strong> f&#228;llig. Sie erhalten mit dem Kauf 5 Tage lang gratis Surfen in Form von Gutscheinen. Falls kein UMTS in Ihrer Region verf&#252;gbar ist, ist trotzdem das Surfen mit niedriger Geschwindigkeit m&#246;glich. F&#252;r jeden Nutzungstag zahlen Sie <strong>3,50€</strong>.</p>
<p><a href="http://www.umts-ratgeber.net/umts-tagesflatrate-vergleich/anbieter/o2_tagesflat" target="_blank" rel="nofollow"><b>» o2 Internet Tagesflatrate bestellen</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tagesflatrate/o2-internet-dayflat-tagesflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Mobile Xtra web’n&#8217;walk DayFlat / Tagesflatrate</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tagesflatrate/t-mobile-xtra-webnwalk-dayflat-tagesflatrate/</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tagesflatrate/t-mobile-xtra-webnwalk-dayflat-tagesflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Tagesflatrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Die T-Mobile Xtra web’n'walk DayFlat ist eine Tagesflatrate ohne Vertragsbindung. Der Tarif bietet viele Vorteile, diese sind eine Tagesflatrate f&#252;r mobiles Surfen im Internet. Der Preis betr&#228;gt 4,95 Euro und ist als Tagesnutzungspreis bezeichnet. Sie haben bei dem Tarif T-Mobile Xtra web’n'walk keine Volumenbegrenzung. Es entsteht f&#252;r Sie kein monatlicher Grundpreis. Praktisch ist das Startguthaben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>T-Mobile Xtra web’n'walk DayFlat</strong> ist eine Tagesflatrate ohne Vertragsbindung. Der Tarif bietet viele Vorteile, diese sind eine Tagesflatrate f&#252;r mobiles Surfen im Internet. Der Preis betr&#228;gt 4,95 Euro und ist als Tagesnutzungspreis bezeichnet. Sie haben bei dem Tarif T-Mobile Xtra web’n'walk keine Volumenbegrenzung. Es entsteht f&#252;r Sie kein monatlicher Grundpreis. </p>
<p>Praktisch ist das Startguthaben, welches bei Erstnutzung schon integriert ist und das Ihnen die M&#246;glichkeit bietet gleich loszusurfen und sich ein Bild vom Produkt machen zu k&#246;nnen. Im Produkt ist die web'n'walk DayFlat bereits voreingestellt. Die 4,95 Euro gelten f&#252;r Daten in alle deutschen Mobilfunknetze und in das deutsche Festnetz. Es wird kein einmaliger Bereitstellungspreis berechnet. Der Tarif Xtra web'n'walk DayFlat mit 10 Euro Startguthaben kostet bei der Erstbestellung 10 Euro. Dieser Tarif kann in Verbindung mit der SIM- Karte gekauft werden. </p>
<p><a href="http://www.umts-ratgeber.net/umts-tagesflatrate-vergleich/anbieter/t-mobile_tagesflat" target="_blank" rel="nofollow"><b>» T-Mobile Xtra web’n'walk DayFlat bestellen</b></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tagesflatrate/t-mobile-xtra-webnwalk-dayflat-tagesflatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>simply data Datenflat</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarife/simply-data-datenflat/</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarife/simply-data-datenflat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Die simply data Datenflat bezeichnet sich selbst als die g&#252;nstigste Datenflat Deutschlands. Dies steht au&#223;erdem f&#252;r das Surfen ohne Limit und dies ist zu jeder Zeit und &#252;berall m&#246;glich. Dabei ist nat&#252;rlich kein Festnetzanschluss erforderlich. Es ist zudem ein TV- und Internet-Stick f&#252;r einmalig 89 Euro erh&#228;ltlich. Dieser dient zum Anschauen von TV-Programmen und er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>simply data Datenflat</strong> bezeichnet sich selbst als die g&#252;nstigste Datenflat Deutschlands. Dies steht au&#223;erdem f&#252;r das Surfen ohne Limit und dies ist zu jeder Zeit und &#252;berall m&#246;glich. Dabei ist nat&#252;rlich kein Festnetzanschluss erforderlich. Es ist zudem ein TV- und Internet-Stick f&#252;r einmalig 89 Euro erh&#228;ltlich. Dieser dient zum Anschauen von TV-Programmen und er zur Nutzung des Internets. </p>
<p>Die Reihenfolge f&#252;r die Nutzung des Tarifs simply data Datenflat l&#228;uft folgenderma&#223;en ab: Sie w&#228;hlen den Tarif aus, damit ist auch die Bestellung der SIM-Karte gemeint. Danach m&#252;ssen Sie die SIM-Karte entweder in ein UMTS-f&#228;higes Notebook legen oder die SIM-Karte wird in einen UMTS-Stick gesteckt, der wiederum mit dem Notebook verbunden wird. Daraufhin ist das Surfen &#252;berall und jederzeit f&#252;r Sie m&#246;glich. Der Tarif simply data Datenflat kostet <strong>19,90 Euro</strong> pro Monat ohne Stick. Ein UMTS-Stick ist f&#252;r einmalig 49 Euro zu haben. Der angebotene TV- und UMTS-Stick kostet einmalig 89 Euro plus 19,90 Euro monatlich. </p>
<p><a href="http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarif-vergleich/anbieter/simply_internet_flat" target="_blank" rel="nofollow"><b>» simply data Datenflat bestellen</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarife/simply-data-datenflat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maxxim data Datenflat</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarife/maxxim-data-datenflat/</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarife/maxxim-data-datenflat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Die maxxim data Datenflat nennt sich Deutschlands fairste Datenflat. Die maxxim data Datenflat bietet Ihnen an &#252;berall und jederzeit mit dem Tarif online zu sein. Dabei gibt es eine extrem hohe Daten&#252;bertragungsgeschwindigkeit von bis zu 7,2 MBit pro Sekunde. Es ist dabei keine Vertragsbindung vorhanden und kein Daten- und Zeitlimit ist vorhanden. Sie haben dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>maxxim data Datenflat</strong> nennt sich Deutschlands fairste Datenflat. Die maxxim data Datenflat bietet Ihnen an &#252;berall und jederzeit mit dem Tarif online zu sein. Dabei gibt es eine extrem hohe Daten&#252;bertragungsgeschwindigkeit von bis zu 7,2 MBit pro Sekunde. Es ist dabei keine Vertragsbindung vorhanden und kein Daten- und Zeitlimit ist vorhanden. Sie haben dabei eine volle Kostenkontrolle &#252;ber Ihre Kontingente. Sie ben&#246;tigen kein Festnetzanschluss bei diesem mobilen Dienst. </p>
<p>Die maxxim data Datenflat ist sicher, unabh&#228;ngig und flexibel. Besitzen Sie schon die notwendige Hardware, dann brauchen Sie nur die SIM-Karte erwerben, welche im maxxim data Datenflat-Tarif schon beinhaltet ist. Der Tarif kostet dann <strong>19,95 Euro</strong> im Monat. Wenn Sie noch nicht die erforderliche Hardware besitzen, dann k&#246;nnen Sie den n&#246;tigen UMTS-SurfStick f&#252;r einmalig 49 Euro kaufen. Ein TV- und UMTS-Stick ist auch erh&#228;ltlich, er kostet einmalig 89 Euro. </p>
<p><a href="http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarif-vergleich/anbieter/maxxim_internet_flat" target="_blank" rel="nofollow"><b>» maxxim data Datenflat bestellen</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarife/maxxim-data-datenflat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McSIM data Datenflat</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarife/mcsim-data-datenflat/</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarife/mcsim-data-datenflat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Die McSIM data Datenflat ist eine g&#252;nstige Datenflatrate f&#252;r mobiles Internet-Surfen. Besitzen Sie schon die erforderliche Hardware, dann m&#252;ssen Sie nur noch die n&#246;tige SIM-Karte erwerben. Ist keine passende Hardware vorhanden, dann k&#246;nnen Sie den g&#252;nstigen UMTS-Stick bei Mc SIM erwerben. Dieser ist optional f&#252;r nur 49 Euro erh&#228;ltlich. Der Mc SIM data Tarif bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>McSIM data Datenflat</strong> ist eine g&#252;nstige Datenflatrate f&#252;r mobiles Internet-Surfen. Besitzen Sie schon die erforderliche Hardware, dann m&#252;ssen Sie nur noch die n&#246;tige SIM-Karte erwerben. Ist keine passende Hardware vorhanden, dann k&#246;nnen Sie den g&#252;nstigen UMTS-Stick bei Mc SIM erwerben. Dieser ist optional f&#252;r nur <strong>49 Euro </strong>erh&#228;ltlich. </p>
<p>Der Mc SIM data Tarif bietet ein Surfen ohne Limit an und dies mit der besten Netzqualit&#228;t f&#252;r das Surfen. Dabei gibt es keine versteckten Kosten und keine Mindestvertragslaufzeit. Auch ein Festnetzanschluss ist hierbei nicht erforderlich. Eine Verf&#252;gbarkeitspr&#252;fung des UMTS-Netzes kann auf der Homepage zus&#228;tzlich auch kostenlos durchgef&#252;hrt werden. Falls UMTS am gew&#252;nschten Ort nicht verf&#252;gbar ist, dann kann auch mit etwas geringerer Geschwindigkeit gesurft werden. Ein aktuelles Angebot bietet Mc SIM zus&#228;tzlich noch an. Dies ist eine Verminderung der Grundgeb&#252;hr in den ersten 7 Monate um 10 Euro. Ab 5GB Datenvolumen im Monat wird die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt. Das Paket kostet 10,95€ im Monat.</p>
<p><a href="http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarif-vergleich/anbieter/mcsim_internet_flat" target="_blank" rel="nofollow"><b>» McSIM data Datenflat  bestellen</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarife/mcsim-data-datenflat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die DiscoSurf Internetflatrate</title>
		<link>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarife/die-discosurf-internetflatrate/</link>
		<comments>http://www.umts-ratgeber.net/umts-tarife/die-discosurf-internetflatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-ratgeber.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Mit der DiscoSurf Internetflatrate verspricht die eteleon GmbH mobiles Surfen zum Discountpreis. Als Kunde k&#246;nnen Sie f&#252;r nur 19.95 Euro im Monat deutschlandweit &#252;ber das D1-Mobilfunknetz ins Internet gehen. Dank des kostenlos mitgelieferten UMTS/HSDPA-Sticks sind Geschwindigkeiten bis zu 7,2 MBit pro Sekunde m&#246;glich. Eine Volumenbegrenzung gibt es nicht. Sollten Sie im laufenden Monat allerdings mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der <strong>DiscoSurf Internetflatrate</strong> verspricht die eteleon GmbH mobiles Surfen zum Discountpreis. Als Kunde k&#246;nnen Sie f&#252;r nur 19.95 Euro im Monat deutschlandweit &#252;ber das D1-Mobilfunknetz ins Internet gehen. Dank des kostenlos mitgelieferten UMTS/HSDPA-Sticks sind Geschwindigkeiten bis zu 7,2 MBit pro Sekunde m&#246;glich. Eine Volumenbegrenzung gibt es nicht. Sollten Sie im laufenden Monat allerdings mehr als 5 Gigabyte Traffic verursachen, wird die Geschwindigkeit Ihres Anschlusses auf 64 kbit pro Sekunde (Download) und 16 kbit pro Sekunde (Upload) beschr&#228;nkt. Zusatzkosten entstehen durch eine intensive Nutzung des Angebotes aber nicht. Einzig beim Vertragsabschluss wird eine einmalige <strong>Anschlussgeb&#252;hr</strong> von 24.95 Euro f&#228;llig.</p>
